Tariffe/quote
vai a: Tariffe - Abbonamenti - Quote
Home » Tariffe
Tariffe
Feriale
Festivo
Green Fee 9 buche Adulto | 20,00 € | 25,00 € |
Green Fee 9 b. convenz. Adulto | 18,00 € | 22,00 € |
Green Fee 9 b. socio c.p. Adulto | 15,00 € | 20,00 € |
Green Fee 9 buche Junior | 12,00 € | 15,00 € |
Green Fee 9 b. convenz. Junior | 10,00 € | 13,00 € |
Green Fee 9 b. socio c.p. Junior | 9,00 € | 11,00 € |
|
Green Fee 18 buche Adulto | 28,00 € | 40,00 € |
Green Fee 18 b. convenz. Adulto | 28,00 € | 36,00 € |
Green Fee 18 b. socio c.p. Adulto | 28,00 € | 34,00 € |
Green Fee 18 buche Junior | 17,00 € | 24,00 € |
Green Fee 18 b. convenz. Junior | 17,00 € | 22,00 € |
Green Fee 18 b. socio c.p. Junior | 17,00 € | 20,00 € |
|
Green Fee giornaliero Adulto | 28,00 € | no € |
Green Fee giornaliero Junior | 17,00 € | no € |
|
Campo pratica + 1 get. Adulto | 7,00 € | 9,00 € |
Campo pratica + 1 get. Junior | 4,00 € | 5,00 € |
|
Per
accedere al percorso è necessaria la qualifica di giocatore abilitato
(GA)
Per accedere al campo pratica è necessaria la tessera
federale
Abbonamenti campo
Feriale
Festivo
5 Green fee 9 buche | 90,00 € | 110,00 € |
5 Green fee 9 buche conv. | 80,00 € | 100,00 € |
5 Green fee 9 buche socio c.p. | 70,00 € | 90,00 € |
|
10 Green fee 9 buche | 160,00 € | 210,00 € |
10 Green fee 9 buche conv. | 145,00 € | 185,00 € |
10 Green fee 9 buche socio c.p. | 120,00 € | 170,00 € |
|
15 G.F. 9 buche | 225,00 € | 300,00 € |
15 G.F. 9 buche conv. | 200,00 € | 265,00 € |
15 G.F. 9 buche socio c.p. | 170,00 € | 240,00 € |
|
Tutti gli abbonamenti hanno una scadenza di 12 mesi a partire dalla
data di acquisto
Quote golf
Effettivo | 1000,00 € |
|
Familiare | 800,00 € |
|
2° Circolo | 800,00 € |
|
Neofita 1° Anno | 750,00 € |
|
Feriale | 725,00 € |
|
Campo pratica | 375,00 € |
|
Under 24 (nati dopo 1/1/1988) | 500,00 € |
|
Under 18 (nati dopo 1/1/1994) | 300,00 € |
|
Under 14 (nati dopo 1/1/1998) | 150,00 € |
|
Armadietto sacca | 100,00 € |
|
Armadietto spogliatoio | 75/50,00 € |
|
Tessera FIG | 75/20,00 € |
|